您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目中標(biāo)公告
2018-05-25
招標(biāo)編號:GZQS1801FG04010
廣州群生招標(biāo)代理有限公司受廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局的委托,于2018年5月23日就廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目(項目編號:GZQS1801FG04010)采用公開招標(biāo)進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:GZQS1801FG04010
二、采購項目名稱:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目
三、采購項目預(yù)算金額:人民幣274萬元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
六、報價明細
報價明細附件
七、評審日期:2018-5-23
評審地點: 廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:李紅玲 成員:黃旭光、徐維杰、歐謙、陳剛
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
子包一:
子包二:
注:由于廣東省食品工業(yè)研究所有限公司、廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)綜合評分和報價均相同,名次由評標(biāo)委員會抽簽確定。
子包三:
子包四:
九、本公告期限1個工作日
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
地址:黃埔區(qū)大沙東路333號4樓
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:020-82100220
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
一、采購項目編號:GZQS1801FG04010
二、采購項目名稱:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目
三、采購項目預(yù)算金額:人民幣274萬元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
子包號 | 中標(biāo)人 | 法人 | 地址 |
子包一 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 陳江韓 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號34幢 | |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 萬峰 | 深圳市寶安區(qū)70區(qū)留仙三路6號鴻威工業(yè)園C棟廠房1樓 | |
子包二 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
子包三 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 萬峰 | 深圳市寶安區(qū)70區(qū)留仙三路6號鴻威工業(yè)園C棟廠房1樓 | |
子包四 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 陳江韓 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號34幢 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | |
子 包號 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)內(nèi)容 | 1項 | // | 抽檢時間 |
中標(biāo)下浮率 百分比 |
子包一 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目 |
1項 |
// |
合同簽訂后9個月,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn) | 30.00% |
廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢 | 合同簽訂后共9個月,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn) | 15.00% | |||
華測檢測認證集團股份有限公司 | 餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢 | 合同簽訂后共9個月 | 30.00% | |||
子包二 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目 | 1項 | // | 合同簽訂后9個月,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn) | 30.00% |
子包三 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目 | 1項 | // | 合同簽訂后9個月,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn) | 30.00% |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢 | 2018年4-6月(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn)) | 30.00% | |||
子包四 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 保健食品抽檢(銷售環(huán)節(jié)) | 1項 | // | 2018年4月-11月30日(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn))。 | 10.00% |
化妝品日常監(jiān)督抽檢(流通環(huán)節(jié)) | 2018年4月-10月30日(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn))。 | 10.00% |
七、評審日期:2018-5-23
評審地點: 廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:李紅玲 成員:黃旭光、徐維杰、歐謙、陳剛
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
子包一:
序號 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 評標(biāo)分項 |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
1 | 是 | 是 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 20.00 | 31.60 | 20.00 | 71.60 | 6 |
2 | 是 | 是 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 3 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 5 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 4 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 25.00 | 55.00 | 16.47 | 96.47 | 2 |
序號 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 評標(biāo)分項 |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
1 | 是 | 是 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 20.00 | 31.60 | 20.00 | 71.60 | 6 |
2 | 是 | 是 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 3 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 5 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 4 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 2 |
8 | 是 | 是 | 廣東東方縱橫檢測有限公司 | 4.00 | 28.30 | 20.00 | 52.30 | 7 |
子包三:
序號 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 評標(biāo)分項 |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
2 | 是 | 是 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 2 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 4 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 3 |
序號 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 評標(biāo)分項 |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
2 | 是 | 是 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 25.00 | 44.00 | 19.23 | 88.23 | 2 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 25.00 | 49.60 | 17.77 | 92.37 | 1 |
7 | 是 | 是 | 廣東精測檢驗檢測中心(有限合伙) | 8.00 | 10.40 | 20.00 | 38.40 | 3 |
九、本公告期限1個工作日
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
地址:黃埔區(qū)大沙東路333號4樓
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:020-82100220
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2018年5月25日
發(fā)布時間:2018年5月25日