免费黄色网站在线观看,亚洲精品无码日韩国产不卡,一级毛片免费无码视频,久久久国产精华液

    1. <blockquote id="8chrt"></blockquote>
    <b id="8chrt"><address id="8chrt"></address></b>
  • <rp id="8chrt"><menu id="8chrt"></menu></rp>

      廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(chǎng)多聯(lián)體及機(jī)房空調(diào)維保項(xiàng)目(2019-2021)(項(xiàng)目編號(hào):GZQS1901FG03003M)中標(biāo)候選人公示

      2019-05-17
      招標(biāo)編號(hào):GZQS1901FG03003M
      廣    州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))受廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托人”)的委托,就“廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(chǎng)多聯(lián)體及機(jī)房空調(diào)維保項(xiàng)目(2019-2021)(項(xiàng)目編號(hào):GZQS1901FG03003M)”采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審和推薦,最終由委托人確定擬由以下單位為中標(biāo)候選人:
      一、推薦中標(biāo)候選人
      第一中標(biāo)候選人:梅州好萬(wàn)家實(shí)業(yè)有限公司,增值稅稅率:6.00%,不含增值稅總價(jià)合計(jì)(人民幣/元):¥151,150.00,含增值稅總價(jià)合計(jì)(人民幣/元):¥160,219.00;
      第二中標(biāo)候選人:廣東創(chuàng)悅辦公科技有限公司,增值稅稅率3.00%,不含增值稅總價(jià)合計(jì)(人民幣/元):¥152,129.00,含增值稅總價(jià)合計(jì)(人民幣/元):¥156,692.87。
      二、評(píng)審情況:
      評(píng)標(biāo)日期:2019年5月16日;
      本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法,技術(shù)商務(wù)得分比例70%,價(jià)格得分比例30%,根據(jù)評(píng)標(biāo)總得分由高到低的排序,推薦得分最高的前2名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人,綜合評(píng)分法中標(biāo)候選人排序如下:

      評(píng)標(biāo)總得分排名 投標(biāo)人名稱(chēng) 是否通過(guò)符合性審查 技術(shù)商務(wù)得分(權(quán)重70分) 價(jià)格得分(權(quán)重30分) 評(píng)標(biāo)總得分(100分) 投標(biāo)價(jià)格信息
      1 梅州好萬(wàn)家實(shí)業(yè)有限公司 62.60 29.97 92.57 詳見(jiàn)附表1
      2 廣東創(chuàng)悅辦公科技有限公司 32.40 29.41 61.81 詳見(jiàn)附表2
      3 梅州誠(chéng)安維保電氣有限公司 15.40 29.73 45.13 詳見(jiàn)附表3
       
      三、公示期:2019年5月18日至2019年5月20日。
      四、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公示期限內(nèi)以書(shū)面形式加蓋公章向廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
      五、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)和聯(lián)系方式:
      采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
      采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:劉先生
      采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà):0753-2253882
      采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真:0753-2253885
                                                 廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
                                                   發(fā)布時(shí)間:二〇一九年五月十七日
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      附表1
      評(píng)標(biāo)總得分排名第1:梅州好萬(wàn)家實(shí)業(yè)有限公司第一中標(biāo)候選人

      序號(hào) 服務(wù)內(nèi)容 單位 增值稅
      稅率(%)
      預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      不含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì) 預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì)
      1 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 260 359.00 93340.00 260 380.54 98940.40
      2 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 18 950.00 17100.00 18 1007.00 18126.00
      3 COOLBLADE SA0013室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 10 460.00 4600.00 10 487.60 4876.00
      4 COOLBLADE SAU045室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 4 920.00 3680.00 4 975.20 3900.80
      5 OB51B2V.R4-C17-W室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 10 370.00 3700.00 10 392.20 3922.00
      6 OB62B3V.R4-C58室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 4 950.00 3800.00 4 1007.00 4028.00
      7 3EHV-C室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 14 670.00 9380.00 14 710.20 9942.80
      8 6EOF300室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 6% 14 370.00 5180.00 14 392.20 5490.80
      9 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(小修) 1臺(tái) 6% 6 235.00 1410.00 6 249.10 1494.60
      10 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(中修) 1臺(tái) 6% 2 500.00 1000.00 2 530.00 1060.00
      11 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(大修) 1臺(tái) 6% 1 960.00 960.00 1 1017.60 1017.60
      12 空調(diào)冷媒:R410A 1瓶(規(guī)格:10kg) 6% 10 700.00 7000.00 10 742.00 7420.00
      總價(jià)合計(jì)(人民幣/元)     151150.00     160219.00
       
      附表2
      評(píng)標(biāo)總得分排名第2:廣東創(chuàng)悅辦公科技有限公司(第二中標(biāo)候選人)

      序號(hào) 服務(wù)內(nèi)容 單位 增值稅
      稅率(%)
      預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      不含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì) 預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì)
      1 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 260 360.00 93600.00 260 370.80 96408.00
      2 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 18 958.00 17244.00 18 986.74 17761.32
      3 COOLBLADE SA0013室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 10 468.00 4680.00 10 482.04 4820.40
      4 COOLBLADE SAU045室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 4 945.00 3780.00 4 973.35 3893.40
      5 OB51B2V.R4-C17-W室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 10 376.00 3760.00 10 387.28 3872.80
      6 OB62B3V.R4-C58室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 4 960.00 3840.00 4 988.80 3955.20
      7 3EHV-C室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 14 675.00 9450.00 14 695.25 9733.50
      8 6EOF300室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 14 380.00 5320.00 14 391.40 5479.60
      9 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(小修) 1臺(tái) 3% 6 240.00 1440.00 6 247.20 1483.20
      10 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(中修) 1臺(tái) 3% 2 510.00 1020.00 2 525.30 1050.60
      11 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(大修) 1臺(tái) 3% 1 985.00 985.00 1 1014.55 1014.55
      12 空調(diào)冷媒:R410A 1瓶(規(guī)格:10kg) 3% 10 701.00 7010.00 10 722.03 7220.30
      總價(jià)合計(jì)(人民幣/元)     152129.00     156692.87
       
      附表3
      評(píng)標(biāo)總得分排名第3:梅州誠(chéng)安維保電氣有限公司

      序號(hào) 服務(wù)內(nèi)容 單位 增值稅
      稅率(%)
      預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      不含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì) 預(yù)計(jì)數(shù)量
      1個(gè)完整年度(12個(gè)月)
      含增值稅單價(jià)(人民幣/元) 小計(jì)
      1 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 260 355.00 92300.00 260 365.65 95069.00
      2 多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 18 955.00 17190.00 18 983.65 17705.70
      3 COOLBLADE SA0013室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 10 465.00 4650.00 10 478.95 4789.50
      4 COOLBLADE SAU045室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 4 940.00 3760.00 4 968.20 3872.80
      5 OB51B2V.R4-C17-W室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 10 370.00 3700.00 10 381.10 3811.00
      6 OB62B3V.R4-C58室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 4 955.00 3820.00 4 983.65 3934.60
      7 3EHV-C室內(nèi)機(jī)深度清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 14 670.00 9380.00 14 690.10 9661.40
      8 6EOF300室外機(jī)清潔(含專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢查)服務(wù) 1次/臺(tái) 3% 14 376.00 5264.00 14 387.28 5421.92
      9 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(小修) 1臺(tái) 3% 6 236.00 1416.00 6 243.08 1458.48
      10 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(中修) 1臺(tái) 3% 2 505.00 1010.00 2 520.15 1040.30
      11 上門(mén)維修服務(wù)費(fèi)(大修) 1臺(tái) 3% 1 960.00 960.00 1 988.80 988.80
      12 空調(diào)冷媒:R410A 1瓶(規(guī)格:10kg) 3% 10 698.00 6980.00 10 718.94 7189.40
      總價(jià)合計(jì)(人民幣/元)     150430.00     154942.90