您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
肇慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)學(xué)生飯?zhí)檬巢牟少忢?xiàng)目中標(biāo)公告
2021-11-03
招標(biāo)編號(hào):202109045710031 一、項(xiàng)目編號(hào):202109045710031
二、項(xiàng)目名稱:肇慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)學(xué)生飯?zhí)檬巢牟少忢?xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:廣東好來客集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市禪城區(qū)季華五路55號(hào)2211房
包組或產(chǎn)品名稱:合同包1(大米、食用調(diào)和油配送)
折扣率(%):94.80
供應(yīng)商名稱:廣東好來客集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市禪城區(qū)季華五路55號(hào)2211房
包組或產(chǎn)品名稱:合同包2(鮮豬肉、鮮魚及制品配送)
折扣率(%):95.00
供應(yīng)商名稱:肇慶市綠葉生鮮配送有限公司
供應(yīng)商地址:肇慶市端州區(qū)睦崗鎮(zhèn)上園村龍園街一巷17號(hào)之一
包組或產(chǎn)品名稱:合同包3(冰鮮肉及制品配送)
折扣率(%):92.00
供應(yīng)商名稱:肇慶市綠葉生鮮配送有限公司
供應(yīng)商地址:肇慶市端州區(qū)睦崗鎮(zhèn)上園村龍園街一巷17號(hào)之一
包組或產(chǎn)品名稱:合同包4(蔬菜類、豆腐及油炸制品配送)
折扣率(%):95.00
供應(yīng)商名稱:肇慶市禧家悅食品貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:肇慶市高要區(qū)南岸馬安新城區(qū)俊馬路市場(chǎng)首層第11卡商鋪
包組或產(chǎn)品名稱:合同包5(河粉、米粉、面、包點(diǎn)及副食品配送)
折扣率(%):80.00
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東好來客集團(tuán)有限公司 | 大米、食用調(diào)和油配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東好來客集團(tuán)有限公司 | 鮮豬肉、鮮魚及制品配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 肇慶市綠葉生鮮配送有限公司 | 冰鮮肉及制品配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 肇慶市綠葉生鮮配送有限公司 | 蔬菜類、豆腐及油炸制品配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 肇慶市禧家悅食品貿(mào)易有限公司 | 河粉、米粉、面、包點(diǎn)及副食品配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 |
張翠蘭、黃鶴立、朱愛萍、沈中成、馬諾、劉杰和潘志明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):/
收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大米、食用調(diào)和油配送):
綜合評(píng)分得分情況表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
廣東好來客集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 27.43 | 29.49 | 88.78 | 1 |
肇慶市高要區(qū)信恒貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 11.00 | 29.43 | 66.57 | 2 |
端州區(qū)基良食品店 | 通過 | 通過 | 16.00 | 8.43 | 30.00 | 54.43 | 3 |
綜合評(píng)分得分情況表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
廣東好來客集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 27.86 | 29.68 | 91.68 | 1 |
肇慶市端州區(qū)葉鮮生配送有限公司 | 通過 | 通過 | 14.29 | 5.71 | 30.00 | 50.00 | 2 |
端州區(qū)基良食品店 | 通過 | 通過 | 9.71 | 10.14 | 29.84 | 49.69 | 3 |
綜合評(píng)分得分情況表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
肇慶市綠葉生鮮配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 28.29 | 30.00 | 92.29 | 1 |
肇慶市禧家悅食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 11.71 | 14.29 | 29.05 | 55.05 | 2 |
肇慶市端州區(qū)葉鮮生配送有限公司 | 通過 | 通過 | 11.43 | 5.29 | 28.75 | 45.47 | 3 |
綜合評(píng)分得分情況表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
肇慶市綠葉生鮮配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 28.29 | 28.11 | 92.26 | 1 |
廣東省雙惠食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 27.29 | 30.00 | 88.00 | 2 |
肇慶市航遠(yuǎn)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 10.14 | 5.29 | 28.96 | 44.39 | 3 |
綜合評(píng)分得分情況表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
肇慶市禧家悅食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 21.43 | 30.00 | 86.57 | 1 |
廣東省雙惠食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 26.14 | 26.97 | 80.68 | 2 |
肇慶市航遠(yuǎn)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 14.57 | 6.14 | 25.53 | 46.24 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:肇慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地 址:肇慶市高要區(qū)南岸府前大街1號(hào)
聯(lián)系方式:0758-8366928
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)四期C幢11樓1128室
聯(lián)系方式:0758-2822331
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:0758-2822331
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年11月3日