2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202112068606015
二、項(xiàng)目名稱:2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(hào)16樓 | 1,780,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用 | 組織評(píng)估人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 熟悉項(xiàng)目操作,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) | 2022年2月28日 | 按采購(gòu)方要求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 項(xiàng)目管理費(fèi)及稅費(fèi) | 參照其他同類項(xiàng)目收取約8%的項(xiàng)目管理費(fèi)和8%的稅費(fèi) | 承諾如期高質(zhì)完成任務(wù) | 2022年8月31日 | 滿足采購(gòu)方需求 | 280,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 勞務(wù)費(fèi) | 評(píng)估調(diào)查人員實(shí)地評(píng)估的勞務(wù)費(fèi) | 調(diào)查評(píng)估人員全部為大學(xué)本科以上學(xué)歷,包括部分高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)職稱人員 | 2022年2月28日 | 按照相關(guān)勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn),不超標(biāo) | 360,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 報(bào)告撰寫費(fèi)用 | 撰寫評(píng)估總報(bào)告和14個(gè)地級(jí)市分報(bào)告 | 按采購(gòu)方要求,全部報(bào)告提供一式10份和電子文檔 | 2022年8月31日 | 遵照采購(gòu)方要求 | 320,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)系統(tǒng)采購(gòu)費(fèi) | 向廣東省防返貧監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)公司購(gòu)買抽樣的樣本數(shù)據(jù)庫(kù)及相關(guān)考核程序 | 滿足項(xiàng)目需求 | 2022年8月31日 | 根據(jù)項(xiàng)目需求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 專家評(píng)審費(fèi)用 | 組織專家對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審,形成最終成果 | 按采購(gòu)方需求 | 2022年2月28日 | 按采購(gòu)方要求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 差旅費(fèi) | 整個(gè)項(xiàng)目實(shí)地評(píng)估期間所需的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、工作餐費(fèi)等 | 覆蓋實(shí)地所需全部差旅費(fèi)用 | 2022年2月28日 | 參照有關(guān)差旅規(guī)定,不超標(biāo) | 680,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王耀萱(采購(gòu)人代表)、毛善義、袁寧
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交供應(yīng)商按以下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi): (1)本次采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)人收?。?nbsp;(2)按下述第(3)點(diǎn)方式進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算; (3)按照下述方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi);差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以成交通知書中的成交金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃 委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目): 2.124萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評(píng)估項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過 | 通過 | 65.67 | 20.00 | 8.99 | 94.66 | 1 | 1 |
廣州現(xiàn)代社評(píng)信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 60.33 | 20.00 | 9.14 | 89.47 | 2 | 2 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 14.00 | 9.05 | 70.38 | 3 | 3 |
廣州市數(shù)繪信息科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 11.00 | 10.00 | 68.33 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地 址:廣州市先烈東路135號(hào)
聯(lián)系方式:020-37289047
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年01月05日