環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202206042508019-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(1桶電動(dòng)保潔車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊居七組43號(hào) | 232,000.00元 |
合同包2(2桶電動(dòng)保潔車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)新圍第三工業(yè)區(qū)六排七棟1001 | 659,972.00元 |
合同包3(8桶電動(dòng)汽車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊居七組43號(hào) | 712,500.00元 |
合同包4(電動(dòng)巡邏車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)新圍第三工業(yè)區(qū)六排七棟1001 | 475,000.00元 |
合同包5(小型多功能洗掃一體車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟21樓 | 792,000.00元 |
合同包6(小型高壓沖洗車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)新圍第三工業(yè)區(qū)六排七棟1001 | 1,116,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(1桶電動(dòng)保潔車(chē)):
貨物類(lèi)(如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 1桶電動(dòng)保潔車(chē) | 招財(cái)牛 | ZCNDDS240A | 58.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 232,000.00 |
合同包2(2桶電動(dòng)保潔車(chē)):
貨物類(lèi)(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 2桶電動(dòng)保潔車(chē) | 沙田牌 | 3T3Y0002B | 139.00(臺(tái)) | 4,748.00 | 659,972.00 |
合同包3(8桶電動(dòng)汽車(chē)):
貨物類(lèi)(如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 8桶電動(dòng)汽車(chē) | 招財(cái)牛 | ZCNDDS1200K | 15.00(臺(tái)) | 47,500.00 | 712,500.00 |
合同包4(電動(dòng)巡邏車(chē)):
貨物類(lèi)(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 電動(dòng)巡邏車(chē) | 沙田牌 | ST4GG0006A | 10.00(臺(tái)) | 47,500.00 | 475,000.00 |
合同包5(小型多功能洗掃一體車(chē)):
貨物類(lèi)(深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 小型多功能洗掃一體車(chē) | 天普星牌 | 型號(hào):TSE40[規(guī)格詳見(jiàn)十四、技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表] | 4.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 792,000.00 |
合同包6(小型高壓沖洗車(chē)):
貨物類(lèi)(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他清潔衛(wèi)生車(chē)輛 | 小型高壓沖洗車(chē) | 沙田牌 | ST4SG1500A2 | 20.00(臺(tái)) | 55,800.00 | 1,116,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
賴(lài)廣進(jìn)(采購(gòu)人代表)、魯彬、高憲瑞、何國(guó)基、楊玉衡
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 1桶電動(dòng)保潔車(chē) | 0.348 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2桶電動(dòng)保潔車(chē) | 0.99 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 8桶電動(dòng)汽車(chē) | 1.069 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 電動(dòng)巡邏車(chē) | 0.713 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 小型多功能洗掃一體車(chē) | 1.188 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 小型高壓沖洗車(chē) | 1.628 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(1桶電動(dòng)保潔車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 26.37 | 96.37 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)保科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.20 | 27.27 | 95.47 | 3 | 3 |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 95.00 | 4 | |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 25.64 | 93.64 | 5 | |
江蘇長(zhǎng)揚(yáng)新能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 28.00 | 29.27 | 93.27 | 6 | |
廣州希奕環(huán)保科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 21.74 | 91.74 | 7 | |
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 20.41 | 90.41 | 8 | |
廣漢市勝鷹機(jī)械有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 28.20 | 24.74 | 76.94 | 9 | |
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 30.00 | 25.05 | 65.05 | 10 |
合同包2(2桶電動(dòng)保潔車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 29.70 | 99.70 | 1 | 1 |
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 28.78 | 96.78 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 27.12 | 95.12 | 3 | 3 |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 24.48 | 94.48 | 4 | |
江蘇長(zhǎng)揚(yáng)新能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 94.00 | 5 | |
廣州希奕環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 23.19 | 93.19 | 6 | |
廣州億衡環(huán)保科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 22.60 | 92.60 | 7 | |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 22.38 | 92.38 | 8 |
合同包3(8桶電動(dòng)汽車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 28.96 | 96.96 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 28.79 | 96.79 | 3 | 3 |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 26.44 | 96.44 | 4 | |
南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 23.83 | 93.83 | 5 | |
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 23.44 | 93.44 | 6 | |
廣州東標(biāo)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 22.41 | 92.41 | 7 | |
廣州朗晴電動(dòng)車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 23.00 | 28.73 | 89.73 | 8 | |
江蘇長(zhǎng)揚(yáng)新能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 28.00 | 25.45 | 89.45 | 9 | |
廣東瑪西爾電動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 28.00 | 21.81 | 87.81 | 10 | |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 30.00 | 22.98 | 62.98 | 11 |
合同包4(電動(dòng)巡邏車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 26.53 | 96.53 | 1 | 1 |
廣州朗晴電動(dòng)車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 96.00 | 2 | 2 |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 27.63 | 95.63 | 3 | 3 |
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 25.35 | 93.35 | 4 | |
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 19.41 | 89.41 | 5 | |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 19.09 | 89.09 | 6 | |
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 17.50 | 85.50 | 7 | |
山東巧客新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 25.00 | 20.32 | 85.32 | 8 | |
江蘇長(zhǎng)揚(yáng)新能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 28.00 | 24.23 | 84.23 | 9 | |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) |
合同包5(小型多功能洗掃一體車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
湖南紐恩馳新能源車(chē)輛有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 29.00 | 29.70 | 98.70 | 2 | 2 |
中福田意環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 25.17 | 93.17 | 3 | 3 |
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 23.11 | 91.11 | 4 | |
南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 30.00 | 27.02 | 91.02 | 5 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 18.11 | 88.11 | 6 | |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 15.23 | 83.23 | 7 |
合同包6(小型高壓沖洗車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 26.88 | 96.88 | 1 | 1 |
南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 26.41 | 96.41 | 2 | 2 |
江蘇長(zhǎng)揚(yáng)新能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 96.00 | 3 | 3 |
如皋市招財(cái)牛車(chē)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 26.32 | 94.32 | 4 | |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 26.04 | 94.04 | 5 | |
廣州朗晴電動(dòng)車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 25.86 | 93.86 | 6 | |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 23.81 | 93.81 | 7 | |
廣州億衡環(huán)保科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 23.81 | 93.81 | 8 | |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 25.42 | 93.42 | 9 | |
廣東瑪西爾電動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 28.00 | 22.88 | 88.88 | 10 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市荔灣區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
地 址:廣州市荔灣區(qū)芳村大道西新基上村152號(hào)
聯(lián)系方式:020-66360635
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話(huà):020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年07月18日