一、項目編號:202208058408020
二、項目名稱:采購三防應急救援物資
三、采購結果
合同包1(采購三防應急救援物資):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州星林月信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街西城路57號西城路三街西興苑18幢18號E64 | 5,736,105.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(采購三防應急救援物資):
貨物類(廣州星林月信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 液壓排澇泵組 | 史丹利 | MPS80、SM6600F、SMH40 | 12(套) | 448,000.00 | 5,376,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 衛(wèi)星電話 | 天通 | YT1100 | 1(臺) | 11,480.00 | 11,480.00 |
1-3 | 其他貨物 | 智能遙控救生圈 | 大江 | DJ-02 | 4(個) | 51,800.00 | 207,200.00 |
1-4 | 其他貨物 | 強光頭燈 | 神火 | HL31 | 5(個) | 215.00 | 1,075.00 |
1-5 | 其他貨物 | 水上救援安全頭盔 | 亞斯安 | SY-TK | 25(頂) | 600.00 | 15,000.00 |
1-6 | 其他貨物 | 救生繩 | 斯翼安 | SY-PFS-φ12 | 23(條) | 2,450.00 | 56,350.00 |
1-7 | 其他貨物 | 口哨 | 斯翼安 | YK-KS | 25(個) | 60.00 | 1,500.00 |
1-8 | 其他貨物 | 安全腰帶 | 杰爾曼 | FZL-YD | 50(條) | 100.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他貨物 | 安全手套 | 杰爾曼 | 杰爾曼搶險救援手套 | 50(雙) | 95.00 | 4,750.00 |
1-10 | 其他貨物 | 安全勾 | 弗瑞 | FZL-G-T | 50(個) | 205.00 | 10,250.00 |
1-11 | 其他貨物 | 救援服 | 亞斯安 | YS-SGF | 50(套) | 950.00 | 47,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾素芬、羅智勇、張旭靈、蔡丹丹、劉斌
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
以中標通知書中確定的中標金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)收取,按差額定率累進法貨物類計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 采購三防應急救援物資 | 6.488884 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(采購三防應急救援物資):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州星林月信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 20.00 | 9.36 | 75.16 | 1 | 1 |
廣州安通應急設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 20.00 | 20.02 | 71.02 | 2 | 2 |
廣東中科特種裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 20.00 | 16.93 | 68.33 | 3 | 3 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 20.00 | 13.80 | 67.60 | 4 | |
北京中金泰達電液科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 20.00 | 11.84 | 66.44 | 5 | |
廣東翼景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 20.00 | 13.37 | 65.57 | 6 | |
長沙萊威智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 14.00 | 27.14 | 63.34 | 7 | |
廣州特匠機械設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 14.00 | 16.43 | 61.83 | 8 | |
廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 20.00 | 9.72 | 60.72 | 9 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 14.00 | 10.84 | 58.04 | 10 | |
廣州衡益應急管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 14.70 | 0.00 | 30.00 | 44.70 | 11 | |
廣州歐凌供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 9.00 | 15.55 | 43.55 | 12 | |
廣州眾衡環(huán)境科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權書)的評審不通過 | |||||||
廣州聚力應急管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權書)的,投標函已提交并符合招標文件要求的,且投標有效期不少于招標文件中載明的投標有效期評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府聯(lián)和街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街黃陂新村東二街15棟
聯(lián)系方式:020-85516691
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年10月26日
相關附件: