魚珠2022年三防應(yīng)急救援物資采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:202211079008057
二、項目名稱:魚珠2022年三防應(yīng)急救援物資采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(三防救援物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州星林月信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街西城路57號西城路三街西興苑18幢18號E64 | 4,188,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(三防救援物資):
貨物類(廣州星林月信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓排澇泵組 | 史丹利 | MPS80、SM6600F、SMH40 | 8.00(組) | 448,000.00 | 3,584,000.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對講機 | 馳爾達 | ZL3 | 10.00(臺) | 4,280.00 | 42,800.00 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 瑞祥 | RF8718 | 170.00(件) | 220.00 | 37,400.00 |
1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨鞋 | 登月 | RJX-25A | 170.00(件) | 180.00 | 30,600.00 |
1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全頭盔 | 亞斯安 | SY-TK | 170.00(個) | 920.00 | 156,400.00 |
1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援服 | 亞斯安 | YS-SGF | 50.00(套) | 1,200.00 | 60,000.00 |
1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無齒鋸 | 科萊沃 | S790 | 8.00(個) | 16,000.00 | 128,000.00 |
1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 全地形山地車 | 環(huán)松 | HS1000ATV | 1.00(臺) | 149,300.00 | 149,300.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
唐艷、儲茂東、劉娜、李樹禹、陳滬
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準 |
以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)收取,按差額定率累進法貨物類計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 三防救援物資 | 5.00735 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(三防救援物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南威平科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.30 | 20.00 | 18.26 | 66.56 | 4 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 10.82 | 65.22 | 5 | |
中金泰達智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 20.00 | 11.10 | 62.90 | 6 | |
廣州海戍科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 15.00 | 13.33 | 56.73 | 7 | |
深圳市廣勁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 0.00 | 30.00 | 51.40 | 8 | |
中核檢修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標(biāo)文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書)的評審不通過 | |||||||
廣州星林月信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 20.00 | 7.74 | 74.94 | 1 | 1 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 20.00 | 9.58 | 67.78 | 2 | 2 |
廣州陽越安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 20.00 | 7.71 | 67.51 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府魚珠街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)中山大道東214號益庭閣三樓325室
聯(lián)系方式:胡先生,18122748886
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎工
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年12月02日