肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校改造生物圖像分析實訓(xùn)室、改造植物生理實訓(xùn)室、改造土壤肥料實訓(xùn)室用設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公告
廣州群生招標(biāo)代理有限公司受肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校的委托,于2016年2月19日就肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校改造生物圖像分析實訓(xùn)室、改造植物生理實訓(xùn)室、改造土壤肥料實訓(xùn)室用設(shè)備采購進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購人名稱:肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校
二、采購項目名稱:肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校改造生物圖像分析實訓(xùn)室、改造植物生理實訓(xùn)室、改造土壤肥料實訓(xùn)室用設(shè)備采購
三、項目編號:GZQS1601HG01028Z
四、采購方式:國內(nèi)公開招標(biāo)
五、采購公告日期及媒體:2016年1月28日在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣東省政府采購網(wǎng)(www.gdgpo.gov.cn)、肇慶市公共資源交易中心門戶網(wǎng)(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和廣州群生招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)站(www.xuexipou.com)上公布。
六、評審信息
1.評審日期:2016年2月19日
2.評審地點:肇慶市端州三路24號肇慶市公共資源交易中心401開標(biāo)室
3.評審委員會負(fù)責(zé)人:覃楷
4.評審委員會成員:梁學(xué)明、楊戈、陶利和黃世勤
七、評審意見等有關(guān)資料
綜合評分得分情況表
序號 | 投標(biāo)人 | 是否通過資格性、符合性審查 |
技術(shù) 得分 |
商務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
1 | 廣東匯綠實驗室設(shè)備科技有限公司 | 是 | 25.00 | 16.33 | 29.37 | 70.70 | 2 |
2 | 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 是 | 23.67 | 16.33 | 28.96 | 68.96 | 3 |
3 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 是 | 36.00 | 27.00 | 30.00 | 93.00 | 1 |
推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。綜合得分相同時價格低者列前;綜合得分及價格均相同時,技術(shù)商務(wù)得分高者列前。
八、中標(biāo)信息
中標(biāo)人名稱:廣東環(huán)凱微生物科技有限公司
中標(biāo)金額:¥376,310.00
法人代表:李良秋
中標(biāo)人地址:廣州市蘿崗區(qū)廣州科學(xué)城神舟路788號
中標(biāo)標(biāo)的信息:
貨物名稱 | 品牌、產(chǎn)地 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 綜合單價 |
生物顯微鏡及成像系統(tǒng)(生物顯微鏡、適配鏡、攝像機(jī)、圖象采集卡) | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:L2000A | 1臺 | 18500 |
生物圖像分析軟件 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:HKAI-VIEW | 1套 | 14550 |
生物顯微鏡 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:L1000A | 31臺 | 1230 |
帶攝像功能數(shù)碼體視顯微鏡 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:XTL-201 | 1套 | 11500 |
雙目變倍體視顯微鏡 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:XTL-2A | 10臺 | 2400 |
波美比重計 | 余姚方橋?qū)嶒瀮x表廠 | 14支一組 | 10組 | 140 |
萬用電爐 | 天津市泰斯特儀器有限公司 | 1500W | 5個 | 150 |
恒溫水浴鍋 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:WBK-6B | 2個 | 1680 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DHG-9076A | 1臺 | 2950 |
貨物名稱 | 品牌、產(chǎn)地 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 綜合單價 |
醫(yī)用超凈工 作臺 |
廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:HK-C2 | 1臺 | 8900 |
組織切片機(jī) | 金華市益迪醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 型號:YD-202 | 2臺 | 5700 |
酸度計(PH計) | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 型號:PHS-3C | 2臺 | 2000 |
電子展臺 | 杭州華銀教育多媒體科技股份有限公司 | 型號:HY-132B | 1臺 | 1900 |
分光光度計 | 上海現(xiàn)科分光儀器有限公司 | 型號:721 | 3臺 | 2000 |
光電比色計 | 上海華光儀器儀表廠 | 型號:581-S | 3臺 | 1600 |
小型粉碎機(jī) | 天津市泰斯特儀器有限公司 | 型號:FT102 | 2臺 | 900 |
植物學(xué)盒 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 中號 | 50個 | 50 |
采集箱 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 中號 | 50個 | 62 |
標(biāo)本夾 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 中號 | 50個 | 33 |
標(biāo)本瓶 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 中號 | 50個 | 60 |
高枝剪 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 長度3.5米,側(cè)刀型,鐵桿,帶伸縮鎖扣 | 5把 | 290 |
高枝剪 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 長度3.5米,剪鋸合一,鐵桿,帶伸縮鎖扣 | 5把 | 290 |
手鋸 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 53CM | 10把 | 50 |
植物根(莖、葉、花、果)器官及組織玻片 | 新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 | 植物根(莖、葉、花、果)器官及組織玻片各2套 | 2套 | 1080 |
投影儀 | 索尼中國有限公司 | 型號:VPL-EX250 | 1臺 | 4800 |
土壤網(wǎng)篩 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 10目、18目、20目,60目、100目各5個 | 25個 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)篩底和蓋 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 20CM | 5套 | 60 |
真空抽濾裝置 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:SZKB-1A | 2臺 | 1700 |
恒溫磁力 攪拌器 |
上海司樂儀器有限公司 | 型號:85-2 | 2臺 | 600 |
二十孔智能消化爐 | 濟(jì)南海能儀器股份有限公司 | 型號:SH220 | 1套 | 12900 |
遠(yuǎn)紅外消解爐 | 江蘇盛藍(lán)儀器制造有限公司 | 型號:LWY-84B | 1臺 | 6600 |
雙層全溫氣浴振蕩器 | 北京東聯(lián)哈爾儀器制造有限公司 | 型號:HZQ-F100 | 1臺 | 19800 |
數(shù)顯水浴恒溫振動器 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DKZ-2 | 1臺 | 7800 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DHG-9146A | 1臺 | 1990 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DHG-9146A | 1臺 | 1990 |
真空干燥箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DZF-6050 | 1臺 | 6500 |
恒溫油浴鍋 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司 | 型號:DU-20 | 1個 | 4000 |
數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DNP-9082 | 1臺 | 1745 |
數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:DNP-9082 | 1臺 | 1745 |
自動凱氏定氮儀 | 濟(jì)南海能儀器股份有限公司 | 型號:K9840 | 1臺 | 19000 |
可見分光光度計 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 型號:V2000 | 1臺 | 1900 |
可見分光光度計 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 型號:V2000 | 1臺 | 1900 |
通風(fēng)柜 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:TFG-1800 | 1臺 | 29800 |
電導(dǎo)率儀 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 型號:DDS-11A | 2臺 | 1500 |
蒸餾水器 | 上海博迅實業(yè)有限公司 | 型號:YN-ZD-5 | 2臺 | 800 |
微型土壤粉碎機(jī) | 天津市泰斯特儀器有限公司 | 型號:FT102 | 1臺 | 1200 |
(土壤采樣)環(huán)刀 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:HD-1 | 6套 | 400 |
火焰光度計吸氣罩 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:SSJ-400 | 1套 | 2790 |
火焰光度計 | 上海忻一精密儀器有限公司 | 型號:FP6410 | 1臺 | 4450 |
火焰光度計 | 上海忻一精密儀器有限公司 | 型號:FP6410 | 1臺 | 4450 |
可調(diào)電爐 | 廣州粵城電器廠 | 1000W | 4臺 | 100 |
玻璃儀器 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 見附件 | 1批 | 12800 |
試劑 | 廣州化學(xué)試劑廠 | 見附件 | 1批 | 0 |
試劑 | 廣州化學(xué)試劑廠 | 見附件 | 1批 | 0 |
邊臺(一) | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:BT-4 | 1套 | 6000 |
邊臺(二) | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:BT-6 | 1套 | 9000 |
邊臺(三) | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:BT-8 | 1套 | 12000 |
水槽及三嘴水龍頭 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 大號 | 4套 | 800 |
試劑柜 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:SJG-1 | 6個 | 1800 |
器皿柜 | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 型號:QMG-1 | 2個 | 1800 |
九、聯(lián)系事項:
1、政府采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:梁先生 聯(lián)系電話:0758-6623111
2、采購人聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:0758-2621209
十、招標(biāo)文件公示(點擊下載)
十一、本公告期限1個工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向廣州群生招標(biāo)代理有限公司或肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
二○一六年二月二十二日